众智:
生成中
更详细
更精简
配置 | 9YF-2.0/2.2A |
外观护罩 | 注塑 |
德国拉斯伯加强D型打结器 | √ |
拾料器弹齿 | 四排 |
“八”字型拨草叉 | √ |
打捆阻尼机构 | 双侧 |
加大风扇 | √ |
草捆密度调节方式 | 弹簧加载可调 |
润滑装置 | 自动机油润滑 |
全车轴承 | 国产优质 |
主链条、打捆机构链条 | 16A、12A |
轮胎 | 10.0/7.5-15.3 |
加强牵引拉头 | √ |
绳箱 | 五捆 |
北斗智能定位系统 | √ |
作业状况无线远程监护 | √ |
项目 | 9YF-2.0 | 9YF-2.2A |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 4600×2630×1750 | 4600×2860×1750 |
重量(kg) | 1650 | 1680 |
捡拾宽度(mm) | 2000 | 2200 |
配套拖拉机功率要求(马力) | ≥45 | ≥45 |
压缩室横截面尺寸(宽×高)mm | 446×364 | 446×364 |
拖拉机动力输出转速(转/分) | 540 | 540 |
打结器数量(个) | 2 | 2 |
草捆长度(mm) | 500~1350 | 500~1350 |

小程序扫码观看
更多农机资讯尽在农机一键查
版权声明:本文仅代表作者观点,不代表农机新闻网立场。 本文为分享行业信息所用,如需转载,请联系原作者。
众智:
详细点评
精简点评
网友评论仅供其表达个人看法,并不代表农机新闻立场。