众智:
生成中
更详细
更精简
数据能告诉我们现在所发生的真实情况,能体现行情的快速变化。农机设备经销商希望用拍卖价格的数据来给经销商提供帮助。
现在以二手联合收割机为例。
我在过去4年对一些流行的约翰迪尔以及凯斯的设备进行数据统计,机型从20世纪90年代初和80年代末到最新的型号均有涉及。
通过网站上的数据搜索,从多于100000的设备经销商列表中可以看出谁在点击什么,哪些品类的趋势了更多的点击次数,数据正在下降或是上升。
平均拍卖价格趋势(美元)
机型 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
约翰迪尔s680 | 190261 | 204364 | 231519 | 283667 |
约翰迪尔s670 | 162903 | 174851 | 186817 | 224250 |
约翰迪尔s660 | 152179 | 175065 | 189147 | 255000 |
约翰迪尔9870STS | 107667 | 112521 | 131433 | 170207 |
约翰迪尔9770STS | 120870 | 111862 | 123293 | 143530 |
约翰迪尔9670STS | 109909 | 108157 | 134614 | 146730 |
约翰迪尔9570STS | 98333 | 120250 | 123917 | 195917 |
约翰迪尔9550 | 39875 | 45091 | 55463 | 56663 |
约翰迪尔9610 | 36487 | 32267 | 33996 | 39070 |
约翰迪尔9510 | 40150 | 36550 | 42132 | 53042 |
约翰迪尔9600 | 19512 | 20562 | 22720 | 22945 |
约翰迪尔9500 | 18035 | 23382 | 24970 | 25176 |
约翰迪尔9400 | 19438 | 24768 | 27381 | 33823 |
凯斯8230 | 164025 | 185188 | 226875 | - |
凯斯8120 | 128481 | 121666 | 142424 | 174361 |
凯斯7088 | 95813 | 110109 | 135357 | 119800 |
凯斯6088 | 114592 | 135013 | 117500 | 137188 |
凯斯2588 | 86600 | 86000 | 110292 | 128694 |
凯斯2388 | 31152 | 41989 | 46555 | 56226 |
凯斯2188 | 23033 | 25897 | 26725 | 31697 |
凯斯1680 | 9776 | 9341 | 9874 | 13161 |
凯斯1660 | 11464 | 11907 | 13610 | 11253 |
凯斯1640 | 7275 | 8240 | 9875 | 16057 |
凯斯2388机型价值从2014年来下降17.2%;约翰迪尔s680s下降18.4%;约翰迪尔s670s下降16.7%;约翰迪尔9870STSs下降22.8%;约翰迪尔9760STSs下降17.5%。

小程序扫码观看
更多农机资讯尽在农机一键查
版权声明:本文仅代表作者观点,不代表农机新闻网立场。 本文为分享行业信息所用,如需转载,请联系原作者。
众智:
详细点评
精简点评
网友评论仅供其表达个人看法,并不代表农机新闻立场。
阅读下一篇